Перечень продукции
№ | Наименование | |||||
Асфальтобетонная смесь | ||||||
1 | Крупнозернистая высокопористая марки I | |||||
2 | Крупнозернистая пористая марки I | |||||
3 | Крупнозернистая пористая марки II | |||||
4 | Мелкозернистая плотная тип А марки I | |||||
5 | Мелкозернистая плотная тип А марки II | |||||
6 | Крупнозернистая плотная тип А марки I | |||||
7 | Крупнозернистая плотная тип А марки II | |||||
8 | Мелкозернистая плотная тип Б марки I | |||||
9 | Мелкозернистая плотная тип Б марки II | |||||
10 | Мелкозернистая плотная тип Б марки III | |||||
11 | Крупнозернистая плотная тип Б марки I | |||||
12 | Крупнозернистая плотная тип Б марки II | |||||
13 | Крупнозернистая плотная тип Б марки III | |||||
14 | Мелкозернистая плотная тип В марки II | |||||
15 | Мелкозернистая плотная тип В марки III | |||||
16 | Песчаная плотная тип Г марки I | |||||
17 | Песчаная плотная тип Г марки II | |||||
18 | Песчаная плотная тип Г марки III | |||||
19 | Песчаная плотная тип Д марки II | |||||
20 | Песчаная плотная тип Д марки III | |||||
Смесь щебеночно-мастичная асфальтобетонная | ||||||
1 | Смесь щебеночно-мастичная асфальтобетонная -10 (ЩМА-10) | |||||
2 | Смесь щебеночно-мастичная асфальтобетонная -15 (ЩМА-15) | |||||
3 | Смесь щебеночно-мастичная асфальтобетонная -20 (ЩМА-20) | |||||
Смесь асфальтобетонная, ЩМА на ПБВ | ||||||
1 | Мелкозернистая плотная тип А марки I | |||||
2 | Мелкозернистая плотная тип А марки II | |||||
3 | Мелкозернистая плотная тип Б марки I | |||||
4 | Мелкозернистая плотная тип Б марки II | |||||
5 | Мелкозернистая плотная тип Б марки III | |||||
6 | Смесь щебеночно-мастичная асфальтобетонная -10 (ЩМА-10) | |||||
7 | Смесь щебеночно-мастичная асфальтобетонная -15 (ЩМА-15) | |||||
8 | Смесь щебеночно-мастичная асфальтобетонная -20 (ЩМА-20) | |||||
Асфальтобетон дорожный литой | ||||||
1 | Асфальтобетон в брикетах | |||||
2 | Асфальтобетон тип I,II, III | |||||
Черный щебень | ||||||
1 | Черный щебень | |||||
Битумная эмульсия | ||||||
1 | Битумная эмульсия ЭБДК Б-55 (ЭБК 1) | |||||
2 | Битумная эмульсия ЭБДК С-52 (ЭБК 2) | |||||
3 | Битумная эмульсия ЭБДК М-57 (ЭБК 3) | |||||
Полимерно-битумное вяжущее | ||||||
1 | ПБВ-40 | |||||
2 | ПБВ-60 | |||||
3 | ПБВ-90 | |||||
Битум дорожный | ||||||
1 | Битум БНД 60/90 | |||||
2 | Битум БНД 90/130 | |||||
Минеральный порошок | ||||||
1 | Минеральный порошок активированный | |||||
2 | Минеральный порошок неактивированный (МП-1) | |||||
Щебень | ||||||
1 | Щебень фр от 0 мм до 5 мм М 1200-1400 | |||||
2 | Щебень фр от 5 мм до 10 мм М 1200-1400 | |||||
3 | Щебень фр от 0 мм до 10 мм М 1200-1400 | |||||
4 | Щебень фр от 5 мм до 20 мм М 1000-1200 | |||||
5 | Щебень фр от 20 мм до 40 мм М 1000-1200 | |||||
6 | Щебень фр от 40 мм до 70 мм М 1000-1200 | |||||
Бетон на гранитном щебне, на меловом щебне, на ОПГС | ||||||
Марка | Класс | Подвижность | Водонипроницаемость | Морозостойкость | ||
М 100 | В 7,5 | П 2-3 | W 2 | F 100 | ||
М 150 | В 12,5 | П 2-3 | W 4 | F 100 | ||
М 200 | В 15,0 | П 2-3 | W 4 | F 100 | ||
М 250 | В 20,0 | П 2-3 | W 6 | F 100 | ||
М 300 | В 22,5 | П 2-3 | W 6 | F 100 | ||
М 350 | В 25,0 | П 2-3 | W 6 | F 200 | ||
М 400 | В 30,0 | П 2-3 | W 6 | F 200 | ||
М 450 | В 35,0 | П 2-3 | W 6 | F 300 | ||
М 500 | В 40,0 | П 2-3 | W 6 | F 300 |
ООО «Сервис-Строй»
ЦЕНЫ, СТОИМОСТЬ
г. Ульяновск, ул. Тимирязева, дом 5/2, офис 6
тел. + 7 967 716-5407
г. Ульяновск, ул. Тимирязева, дом 5/2, офис 6
тел. + 7 967 716-5407